ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆ
ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಾತಗಳ್ಳಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 665 ನಿವೇಶನಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದು 663 ನಿವೇಶನಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ನಿವೇಶನಗಳು ಸಂಘದ ವಶದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.
ಕ್ಯಾತಮಾರನ ಹಳ್ಳಿ | 28 ಎಕರೆ 24 ಗುಂಟೆ |
ಸಾತಗಳ್ಳಿ | 22 ಎಕರೆ 21 ಗುಂಟೆ |
ಒಟ್ಟು | 51 ಎಕರೆ 05 ಗುಂಟೆ |
ನಿವೇಶನದ ಅಳತೆ | ಮಧ್ಯಂತರ | ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ | ಒಟ್ಟು ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ |
20 * 30 | 57 | 4 | 61 |
30 * 40 | 148 | 21 | 169 |
30 * 45 | 75 | 6 | 81 |
35 * 50 | 40 | 4 | 44 |
40 * 60 | 143 | 33 | 176 |
50 * 70 | 27 | 6 | 33 |
50 * 80 | 27 | 9 | 36 |
Odd site | 65 | 65 | |
ಒಟ್ಟು | 582 | 83 | 665 |
Layout Site Plan